Sie sind hier: >>> Referenzen
Referenzen
Referenzen
Viele zufriedene Kunden vertrauen auf uns
| Alarmanlagen | Geben Sie hier eine Projektbeschreibung ein. | Stellen Sie hier ein Foto des Projekts ein ein. |
| Photovoltaikanlagen | Geben Sie hier eine Projektbeschreibung ein. | Stellen Sie hier ein Foto des Projekts ein ein. |
| Satellitenanlagen | Geben Sie hier eine Projektbeschreibung ein. | Stellen Sie hier ein Foto des Projekts ein ein. |
| Modernisierung Elektroinstallation Altbau | Geben Sie hier eine Projektbeschreibung ein. | Stellen Sie hier ein Foto des Projekts ein ein. |
Referenzliste
| Bauvorhaben | Wann | Umsatz | Wo | Auftraggeber | Ansprechpartner | Umfang | Eigenl. in % |
| Straßenbeleuchtung | seit 1991 | jährl/100.000 € | Brandenburg | Elt. Komplett | 100 | ||
| Automatisierung/SPS | seit 1992 | jährl/100.000 € | Brandenburg | FGL Fürstenwalde | Herr Schuck | Elt. Komplett | 100 |
| Straßenbeleuchtung | seit 1995 | 80.000 € | Brandenburg | EON Edis AG | Herr Schotte | Elt. Komplett | 100 |
| Genshagener Heide | 1996/1997 | 580.000 € | Genshagen | Steucon AG | Herr Schindler | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 1998 | 850.000 € | Berlin | Ötec | Herr Reschke | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 1999 | 980.000 € | Berlin | Ötec | Herr Reschke | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2000 | 1.100.000 € | Berlin | HTW Haustechnik | Frau Kose | Elt. Komplett | 100 |
| Wohn/Geschäftshaus | 2000 | 480.000 € | Berlin | NCC Deutsche Bau | Herr Walter | Elt. Komplett | 80 |
| Boardinhouse | 2000 | 300.000 € | Berlin | NCC Deutsche Bau | Herr Walter | Elt. Komplett | 100 |
| Aluminiumwerk | 2000 | 580.000 € | Hettstedt | H & M Systembau | Herr Müller | Elt. Komplett | 100 |
| Wohnungsneubau | 2000/2001 | 470.000 € | Glienicke | NCC Deutsche Bau | Herr Erdwig | Elt. Komplett | 80 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2001 | 590.000 € | Düsseldorf | B & O München | Herr Puhlmann | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2001 | 380.000 € | Oberhausen | B & O München | Herr Puhlmann | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2001 | 150.000 € | Ratingen | B & O München | Herr Puhlmann | Elt. Komplett | 100 |
| Neubau RZ | 2001 | 210.000 € | Fürstenwalde | EON Edis AG | Herr Schotte | Elt. Komplett | 100 |
| Altenpflegeheim | 2001/2002 | 280.000 € | Berlin | HOWOGE | Herr Raab | Elt. Komplett | 70 |
| Datennetz | 2002 | 80.000 € | Stansdorf | HIGHYAG | Herr Dommschak | Elt. Komplett | 100 |
| Tagungsstätte | 2002 | 305.000 € | Fürstenwalde | EON Edis AG | Herr Schotte | Elt. Komplett | 100 |
| Wohnungsbau | 2002 | 410.000 € | Berlin | NCC Deutsche Bau | Herr Göldner | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2003 | 285.000 € | Berlin | HOWOGE | Herr Springborn | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2003 | 198.000 € | Berlin | Ötec | Herr Reschke | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2003/2004 | 1.171.600 € | Berlin | BRAAST Bau | Herr Stange | Elt. Komplett | 100 |
| Ausstellungsbau | 2004 | 235.000 € | Berlin | MGB | Herr Schülke | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2004 | 198.000 € | Berlin | HOWOGE | Herr Springborn | Elt. Komplett | 100 |
| Wohn/Geschäftshaus | 2004 | 750.000 € | Berlin | NCC Deutsche Bau | Herr Walter | Elt. Komplett | 100 |
| Neubau Schle | 2004/2005 | 450.000 € | Bochum | Cosanne Ing | Herr Underberg | Elt. Komplett | 80 |
| BFW | 2004/2005 | 320.000 € | Dortmund | BFW | Herr Schöttke | Elt. Komplett | 80 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2004/2005 | 286.000 € | Bremen | MACON Bau | Herr Flieger | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2005 | 279.000 € | Berlin | HOWOGE | Herr Raab | Elt. Komplett | 100 |
| Automatisierung/SPS | 2005 | 150.000 € | Fürstenwalde | DAW | Herr Heinrich | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2005 | 180.000 € | Hamburg | B & O Berlin | Frau Kose | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Arbeitsamt | 2005 | 1.250.000 € | Berlin | b2 | Herr Kaiser | Elt. Komplett | 70 |
| Automatisierung/SPS | 2006 | 180.000 € | Fürstenwalde | Cleanaway | Herr Schulz | Elt. Komplett | 100 |
| Mittelspannunsproj. | 2006 | 280.000 € | Fürstenwalde | Cleanaway | Herr schulz | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2006 | 280.000 € | Berlin | NCC Deutsche Bau | Herr Naumann | Elt. Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2006/2007 | 800.000 € | Wuppertal | GWG | Herr Lehmann | Elt. Komplett | 100 |
| Industriebau | 2006/2007 | 180.000 € | Frankfurt / Oder | First Solar | Herr Tzschippang | Elt. Komplett | 100 |
| Industriebau | 2007/2008 | 1.752.000 € | Frankfurt / Oder | M & W Zander | Herr Tzschippang | Elt. Komplett | 100 |
| Wohnungsbau | 2007/2009 | 450.000 € | Bad Saarow | Eibenhof GmbH & Co. KG | Herr Salmut | Elt. Komplett | 100 |
| Industriebau | 2008 | 80.000 € | Malaysia | Frequenz | Herr Thomas | Elt. Komplett | 100 |
| Altenheim | 2008/2009 | 480.000 € | Altenhof | BBH | Herr Meusel | Elt. Komplett | 80 |
| Automatisierung/SPS | 2009 | 200.000 € | Güstrow | Högemann | Herr Göhmann | Elt. Komplett | 100 |
| Industriebau | 2009 | 50.000 € | USA | Frequenz | Herr Thomas | Elt. Komplett | 100 |
| Ausstellungsbau | 2009 | 80.000 € | Berlin | MGB | Herr Schülke | Elt. Komplett | 100 |
| Wartung Mittelspannungsanlagen | 2009 | 40.000 € | divers | divers | Komplett | 100 | |
| Video Produktionsüberwachung | 2009 | 40.000 € | Fürstenwalde | FGL Fürstenwalde | Herr Schuck | Komplett | 100 |
| Sanierung Wohnungsb. | 2009/2010 | 1.589.000 € | Berlin | Gesobau | Herr Thomas | Elt. Komplett | 100 |
| Neubau Ärztehaus | 2009/2010 | 160.000 € | Berlin | Schütz Baugesellschaft MBH | Herr Reim | Elt. Komplett | 100 |
| Ein-Mehrfamilienhäuser | 2010 | 80.000 € | Bln/Brandenburg | divers | Elt. Komplett | 100 | |
| Mittelspannungsproj. | 2010 | 75.000 € | Kyritz | BBS Solar GmbH | Herr Westenberger | MS Komplett | 100 |
| Erweiterung MS und NSHV | 2010 | 145.000 € | Fürstenwalde | FGL Fürstenwalde | Herr Schuck | MS Komplett | 100 |
| Hausanschlüsse, Ortsnetze, Mittelspannung | 2010 | 500.000 € | RB Fürstenwalde | EON Edis AG | Herr Schotte | Komplett | 100 |
| Industriebau | 2010/2011 | 50.000 € | Malaysia | Frequenz | Herr Thomas | Elt. Komplett | 100 |
| Dyckerarbeiten / Kabel Neuanschl. NH I | 2010/2011 | 150.000 € | Fürstenwalde | FGL Fürstenwalde | Herr Schuck | Komplett | 60 |
| Industriebau | 2011 | 890.000 € | Frankfurt / Oder | M & W Zander | Herr Seidl | Komplett | 100 |
| Industriebau | 2011 | 500.000 € | Fürstenwalde | FGL Fürstenwalde | Herr Rogalski | Elt. Komplett | 100 |
| Industriebau | 2011 | 650.000 € | Berlin | Arikon Ingen. Bau Gesellschaft | Herr Liebetrau | Elt. Komplett | 90 |
| Videoüberwachungsanlage | 2011 | 60.000 € | Berlin | Gesobau | Herr Wojt | Komplett | 100 |


